Toyota Alphard
Harga Dimulai Dari
Rp 970 Jutaan
*Harga Wilayah Malang
Toyota Alphard model terbaru telah diluncurkan dan banyak fans otomotif yang mengantisipasinya. Dalam review mobil Toyota Alphard 2019 terbaru kali ini akan membahas spesifikasi, desain, peningkatan dari model sebelumnya, dan juga harga terbaru.


SALES EXECUTIVE | DENY TRISWANTO |
TELP | 0852-3598-2000 |
0852-3598-2000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
Harga on the road Malang
Type | Harga OTR | |
---|---|---|
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | AL30XA/T10 | 1.047.950.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | AL30GA/T10 | 1.204.850.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | AL30QA/T00 | 1.958.450.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Mesin
2.5 G A/T & 2.5 X A/T | 3.5 Q A/T | |
Mesin | ||
Seri Mesin | 2AR-FE | 2GR-FE |
Tipe Mesin | 2AR-FE, In-Line 4 Cylinders, 16-valve, DOHC, Dual VVT-i | 2GR-FE, V Type 6 Cylinders, 24-valve, DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i |
Isi Silinder (Cc) | 2,494 | 3,456 |
Diameter X Langkah (Mm) | 90.0 x 98.0 | 94.0 x 83.0 |
Daya Maksimum (Ps/Rpm) | 180/6,000 | 275/6,200 |
Torsi Maksimum | 23.9/4,100 (Kgm/Rpm) | 34.7 / 4,700 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | |
Kapasitas Tangki (Liter) | 75 |
Dimensi
Panjang | 4915 |
Lebar | 1850 |
Tinggi | 1895 |
Jarak Poros Roda | 3000 |
Jarak Pijak Depan | 1575 |
Jarak Pijak Belakang | 1570 |
Jarak Terendah | 160 |
Sasis
Transmisi | CVT | 6 Speed A/T Sequential |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Torsion Bar | |
Suspensi Belakang | Double Wishbone with Torsion Bar | |
Rem Depan | Ventilated Disc | |
Rem Belakang | Ventilated Disc | |
Steering Gear | Rack and Pinion with EPS | |
Ukuran Ban | 235/50/R18 |